| TOP |
|---|
|
| ■ リンク元の取得 |
リンク元の取得情報(2件以上 / 取得件数:705件)
| ■ 訪問者マシンOS |
訪問者のマシンOS情報 (2件以上)
件数 OS グラフ 552 WinXP 69.9%
196 WinNT 24.8%
19 Win2000 2.4%
15 Mac 1.9%
4 WinMe 0.5%
2 UNIX 0.3%
| ■ ブラウザ |
訪問者のブラウザ情報 (2件以上)
件数 ブラウザ グラフ 447 Netscape 4 44.7%
229 MSIE 6 22.9%
221 Mozilla 22.1%
92 Mozilla5.0/Sleipnir 9.2%
7 Opera 0.7%
2 MSIE 5 0.2%
| ■ ホスト名 |
訪問者のホスト名情報 (5件以上)
件数 ホスト名 グラフ 92 58.98.201.46 9.2%
56 122.249.6.7 5.6%
50 74.125.74.129 5.0%
47 72.14.192.1 4.7%
20 121.118.140.230 2.0%
19 221.86.21.128 1.9%
14 219.101.165.77 1.4%
14 220.156.88.72 1.4%
12 121.118.142.161 1.2%
10 118.241.194.195 1.0%
9 118.13.47.146 0.9%
9 221.102.76.4 0.9%
9 222.0.222.251 0.9%
8 122.216.255.250 0.8%
7 125.199.11.160 0.7%
7 220.213.187.62 0.7%
6 121.103.131.150 0.6%
6 210.143.243.37 0.6%
6 218.122.147.20 0.6%
6 121.93.187.195 0.6%
5 72.14.202.80 0.5%
5 125.207.12.44 0.5%
5 110.134.191.198 0.5%
5 124.99.16.101 0.5%
5 118.155.147.43 0.5%
5 61.205.41.74 0.5%
5 202.238.50.210 0.5%
| ■ アクセス時間帯 |
訪問者のアクセス時間帯
35 28 18 12 14 7 18 27 55 73 65 62 70 54 59 43 29 66 41 41 52 58 39 34 時間帯: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23